C-POOL
Saison 10/11
HS/NMS Straßburg ist C-Pool-Meister 2011
Semifinalturnier 1 - Mittwoch,18.05.2011:
Schulsportplatz Feldkirchen: 1.C1, 1.C2 und 1.C3
HS/NMS Straßburg - HS 3 Feldkirchen/Sport
2:1 (2:0)
NMS 6 Klagenfurt - HS 3 Feldkirchen/Sport 1:5
(1:2)
NMS 6 Klagenfurt - HS/NMS Straßburg
0:6 (0:5)
HS/NMS Straßburg im Finale
Semifinalturnier 2 - Mittwoch,25.05.2011:
Sportplatz SV Griffen: 1.C4,
1.C5 und 1.C6
MHS 2 Wolfsberg - HS Kühnsdorf
4:1
MHS 2 Wolfsberg - HS Griffen 4:1
HS Kühnsdorf - HS Griffen
1:1
Landesfinalspiel - Donnerstag,09.06.2011:
HS/NMS Straßburg -
MHS 2 Wolfsberg
3:2
(2:1)
(10.00 Uhr, SV Straßburg)
GRUPPE
C1
1.Runde: |
HS/NMS Straßburg 2 | - | HS Brückl | 1 | : | 4 | (0:2) |
SV Straßburg | HS Brückl | - | HS/NMS Weitensfeld | 3 | : | 1 | (1:0) |
13.10.2010 | HS/NMS Straßburg 2 | - | HS/NMS Straßburg | 0 | : | 8 | (0:7) |
2.Runde: |
HS/NMS Weitensfeld | - | HS/NMS Straßburg | 0 | : | 4 | (0:4) |
SV Weitensfeld | HS Brückl | - | HS/NMS Straßburg | 0 | : | 7 | (0:2) |
27.10.2010 | HS/NMS Straßburg 2 | - | HS/NMS Weitensfeld | 2 | : | 1 | (0:0) |
3.Runde: |
HS/NMS Straßburg | - | HS/NMS Straßburg 2 | 5 | : | 2 | - |
WSG Brückl | HS Brückl | - | HS/NMS Weitensfeld | 1 | : | 2 | - |
04.05.2011 | HS/NMS Straßburg 2 | - | HS/NMS Brückl | 1 | : | 4 | - |
4.Runde: |
HS Brückl | - | HS/NMS Straßburg | 1 | : | 4 | (0:2) |
SV Straßburg | HS/NMS Weitensfeld | - | HS/NMS Straßburg | 1 | : | 3 | (0:3) |
11.05.2011 | HS/NMS Straßburg 2 | - | HS/NMS Weitensfeld | 1 | : | 0 | (0:0) |
1. | HS/NMS Straßburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | : | 4 | 27 | 18 | ||||
2. | HS Brückl | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 16 | -3 | 9 | ||||
3. | HS/NMS Straßburg 2* | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 22 | -15 | 6 | ||||
4. | HS/NMS Weitensfeld | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 14 | -9 | 3 |
GRUPPE C2
1.Runde: | HS 1 Feldkirchen | - | HS 1 Feldkirchen/IT | 1 | : | 2 | - |
Feldkirchen | HS 3 Feldkirchen | - | HS Gegendtal | 1 | : | 1 | - |
13.10.2010 | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 0 | : | 3 | - |
. |
HS Gegendtal | - | HS 1 Feldkirchen | 0 | : | 1 | - |
. | HS Gegendtal | - | HS 1 Feldkirchen/IT | 1 | : | 0 | - |
. |
HS 3 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 0 | : | 1 | - |
. | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen | 1 | : | 2 | - |
. | HS 1 Feldkirchen/IT | - | HS 3 Feldkirchen | 0 | : | 0 | - |
. | HS Gegendtal | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 0 | : | 4 | - |
, | HS 3 Feldkirchen/Sport | - | HS 1 Feldkirchen/IT | 5 | : | 0 | - |
2.Runde: | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 1 | : | 3 | - |
Feldkirchen | HS 3 Feldkirchen | - | HS Gegendtal | 1 | : | 1 | - |
27.10.2010 | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen | 2 | : | 2 | - |
. |
HS Gegendtal | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 0 | : | 5 | - |
. | HS Gegendtal | - | HS 1 Feldkirchen | 4 | : | 1 | - |
. |
HS 3 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 0 | : | 0 | - |
3.Runde: | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 1 | : | 1 | - |
Feldkirchen | HS 3 Feldkirchen | - | HS Gegendtal | 1 | : | 0 | - |
04.05.2011 | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen | 1 | : | 4 | - |
. |
HS Gegendtal | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 4 | : | 0 | - |
. | HS Gegendtal | - | HS 1 Feldkirchen | 3 | : | 0 | - |
. |
HS 3 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 2 | : | 0 | - |
1. | HS 3 Feldkirchen/Sport | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | : | 8 | 14 | 20 | ||||
2. | HS 3 Feldkirchen | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 17 | ||||
3. | HS Gegendtal | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 14 | 0 | 14 | ||||
4. | HS 1 Feldkirchen | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | : | 24 | -15 | 5 | ||||
5. | HS 1 Feldkirchen/IT | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 4 |
GRUPPE C3
1.Runde: |
HS Wölfnitz | - | HS 10 Klagenf. | 0 | : | 1 | - |
13.10.2010 | HS Kneippgasse | - | HS 13 Viktring | 2 | : | 2 | - |
ASKÖ Wölfnitz | HS 6 Klagenfurt | - | HS Wöfnitz | 1 | : | 0 | - |
. | HS 10 Klagenf. | - | HS Kneippgasse | 0 | : | 2 | - |
. | HS 13 Viktring | - | HS 6 Klagenfurt | 0 | : | 0 | - |
. |
HS Wölfnitz | - | HS Kneippgasse | 0 | : | 3 | - |
. | HS 10 Klagenf. | - | HS 13 Viktring | 0 | : | 5 | - |
. | HS Kneippgasse | - | HS 6 Klagenfurt | 0 | : | 0 | - |
. | HS Wölfnitz | - | HS 13 Viktring. | 3 | : | 1 | - |
. | HS 10 Klagenf | - | HS 6 Klagenfurt | 0 | : | 5 | - |
2.Runde: |
HS Wölfnitz | - | HS 10 Klagenf. | 3 | : | 0 | - |
27.10.2010 | HS Kneippgasse | - | HS 13 Viktring | 1 | : | 1 | - |
ASKÖ Wölfnitz | HS 6 Klagenfurt | - | HS Wöfnitz | 3 | : | 1 | - |
. | HS 10 Klagenf. | - | HS Kneippgasse | 0 | : | 3 | - |
. | HS 13 Viktring | - | HS 6 Klagenfurt | 1 | : | 2 | - |
. |
HS Wölfnitz | - | HS Kneippgasse | 0 | : | 1 | - |
. | HS 10 Klagenf. | - | HS 13 Viktring | 0 | : | 2 | - |
. | HS 6 Klagenfurt | - | HS Kneippgasse | 0 | : | 0 | - |
. | HS Wölfnitz | - | HS 13 Viktring. | 3 | : | 1 | - |
. | HS 10 Klagenf | - | HS 6 Klagenfurt | 0 | : | 5 | - |
3.Runde: |
NMS Wölfnitz | - | NMS 10 Klagenf. | 0 | : | 1 | - |
06.04.2011 | NMS Wölfnitz | - | NMS Viktring | 1 | : | 1 | - |
ASKÖ Wölfnitz | NMS Wölfnitz | - | NMS Kneippgasse | 2 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 6 Klagenfurt | 0 | : | 1 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 2 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS Viktring | 1 | : | 1 | - |
. | NMS 10 Klagenfurt | - | NMS Kneippgasse | 1 | : | 3 | - |
. | NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 6 Klagenfurt | 0 | : | 2 | - |
. | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
. | NMS Viktring | - | NMS Kneippgasse | 1 | : | 0 | - |
. |
NMS Viktring | - | NMS 6 Klagenfurt | 2 | : | 1 | - |
. | NMS Viktring | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
. | NMS Kneippgasse | - | NMS 6 Klagenfurt | 0 | : | 1 | - |
. | NMS Kneippgasse | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
4.Runde: |
NMS Wölfnitz | - | NMS 10 Klagenf. | 1 | : | 0 | - |
13.04.2011 | NMS Wölfnitz | - | NMS Viktring | 2 | : | 1 | - |
ASKÖ Wölfnitz | NMS Wölfnitz | - | NMS Kneippgasse | 0 | : | 2 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 6 Klagenfurt | 0 | : | 2 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 2 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS Viktring | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 10 Klagenfurt | - | NMS Kneippgasse | 0 | : | 1 | - |
. | NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 6 Klagenfurt | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
. | NMS Viktring | - | NMS Kneippgasse | 2 | : | 0 | - |
. |
NMS Viktring | - | NMS 6 Klagenfurt | 2 | : | 0 | - |
. | NMS Viktring | - | Bachmanngymnasium | 1 | : | 1 | - |
. | NMS Kneippgasse | - | NMS 6 Klagenfurt | 0 | : | 2 | - |
. | NMS Kneippgasse | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 0 | - |
1. | NMS 6 Klagenfurt | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | : | 7 | 18 | 35 | ||||
2. | NMS Kneippgasse | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | : | 12 | 6 | 27 | ||||
3. | NMS 13 Viktring | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | : | 18 | 6 | 25 | ||||
4. | Bachmanngymnasium | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | 22 | ||||
5. | NMS Wölfnitz | 18 | 6 | 1 | 11 | 16 | : | 23 | -7 | 19 | ||||
6. | NMS 10 Klagenfurt | 18 | 2 | 3 | 13 | 4 | : | 35 | -31 | 9 |
GRUPPE
C4
1.Runde: | HS 2 Wolfsberg | - | NMS St.Marein | 1 | : | 0 | - |
04.10.2010 | HS St.Andrä | - | STG St.Paul | 0 | : | 1 | - |
HS 2 Wolfsberg | HS 2 Wolfsberg | - | STG St.Paul | 0 | : | 0 | - |
Schulsportplatz |
HS St.Andrä | - | NMS St.Marein | 0 | : | 1 | - |
. | NMS St.Marein | - | STG St.Paul | 0 | : | 2 | - |
. | HS 2 Wolfsberg | - | HS St.Andrä | 2 | : | 1 | - |
2.Runde: | NMS St.Marein | - | HS 2 Wolfsberg | 0 | : | 0 | - |
11.10.2010 |
HS St.Andrä | - | STG St.Paul | 0 | : | 0 | - |
NMS St.Marein | NMS St.Marein | - | HS St.Andrä | 2 | : | 0 | - |
Schulsportplatz | HS 2 Wolfsberg | - | STG St.Paul | 2 | : | 0 | - |
. | HS St.Andrä | - | HS 2 Wolfsberg | 0 | : | 0 | - |
. | NMS St.Marein | - | STG St.Paul | 1 | : | 1 | - |
3.Runde: | STG St.Paul | - | HS St.Andrä | 1 | : | 1 | - |
28.10.2010 |
HS 2 Wolfsberg | - | HS St.Andrä | 4 | : | 1 | - |
ASC St.Paul | STG St.Paul | - | HS 2 Wolfsberg | 0 | : | 0 | - |
. | HS St.Andrä | - | NMS St.Marein | 0 | : | 1 | - |
. | HS 2 Wolfsberg | - | NMS St.Marein | 4 | : | 0 | - |
. | STG St.Paul | - | NMS St.Marein | 0 | : | 1 | - |
4.Runde: | HS St.Andrä | - | MHS 2 Wolfsberg | 0 | : | 3 | - |
06.04.2011 |
STG St.Paul | - | NMS St.Marein | 1 | : | 0 | - |
SK St.Andrä | HS St.Andrä | - | STG St.Paul | 0 | : | 3 | - |
. | NMS St.Marein | - | MHS 2 Wolfsberg | 2 | : | 0 | - |
. | MHS 2 Wolfsberg | - | STG St.Paul | 0 | : | 0 | - |
. | HS St.Andrä | - | NMS St.Marein | 0 | : | 1 | - |
5.Runde: | HS St.Andrä | - | MHS 2 Wolfsberg | 0 | : | 1 | - |
13.04.2011 |
STG St.Paul | - | NMS St.Marein | 0 | : | 0 | - |
St.Marein | HS St.Andrä | - | STG St.Paul | 0 | : | 1 | - |
. | NMS St.Marein | - | MHS 2 Wolfsberg | 0 | : | 2 | - |
. | MHS 2 Wolfsberg | - | STG St.Paul | 1 | : | 0 | - |
. | HS St.Andrä | - | NMS St.Marein | 0 | : | 3 | - |
6.Runde: | HS St.Andrä | - | MHS 2 Wolfsberg | 0 | : | 1 | - |
18.05.2011 |
STG St.Paul | - | NMS St.Marein | 2 | : | 0 | - |
MHS 2 Wolfsberg | HS St.Andrä | - | STG St.Paul | 0 | : | 1 | - |
.Schulsportplatz | NMS St.Marein | - | MHS 2 Wolfsberg | 0 | : | 3 | - |
. | MHS 2 Wolfsberg | - | STG St.Paul | 0 | : | 3 | - |
. | HS St.Andrä | - | NMS St.Marein | 0 | : | 0 | - |
1. | MHS 2 Wolfsberg | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | : | 7 | 17 | 38 | ||||
2. | STG St.Paul | 18 | 8 | 7 | 3 | 16 | : | 6 | 10 | 31 | ||||
3. | NMS St.Marein | 18 | 7 | 4 | 7 | 12 | : | 16 | -4 | 25 | ||||
4. | HS St.Andrä | 18 | 0 | 4 | 14 | 3 | : | 26 | -23 | 4 |
GRUPPE C5
1.Runde: | HS Eisenkappel | - | HS Kühnsdorf | 1 | : | 0 | - |
27.10.2010 | HS Kühnsdorf | - | HS Bleiburg | 2 | : | 1 | - |
Eisenkappel | HS Eisenkappel | - | HS Bleiburg | 1 | : | 0 | - |
. | HS Eisenkappel | - | HS St.Paul | 2 | : | 1 | - |
. | HS St.Paulf | - | HS Bleiburg | 0 | : | 1 | - |
. | HS St.Paul | - | HS Kühnsdorf | 0 | : | 0 | - |
2.Runde: | HS Eisenkappel | - | HS Kühnsdorf | 1 | : | 1 | - |
28.04.2011 | HS Kühnsdorf | - | HS Bleiburg | 1 | : | 0 | - |
Kühnsdorf | HS Eisenkappel | - | HS Bleiburg | 2 | : | 0 | - |
Schulsportplatz | HS St.Paul | - | HS Bleiburg | 0 | : | 1 | - |
. | HS Kühnsdorf | - | HS St.Paul | 2 | : | 0 | - |
. | HS Eisenkappel | - | HS St.Paul | 0 | : | 0 | - |
3.Runde: | HS Eisenkappel | - | HS Kühnsdorf | 0 | : | 1 | - |
04.05.2011 | HS Kühnsdorf | - | HS Bleiburg | 4 | : | 0 | - |
SVG Bleiburg | HS Eisenkappel | - | HS Bleiburg | 1 | : | 0 | - |
. | HS St.Paul | - | HS Bleiburg | 0 | : | 1 | - |
. | HS Kühnsdorf | - | HS St.Paul | 1 | : | 0 | - |
. | HS Eisenkappel | - | HS St.Paul | 3 | : | 0 | - |
1. | HS Kühnsdorf | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | : | 3 | 9 | 20 | ||||
2. | HS Eisenkappel | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | : | 3 | 8 | 20 | ||||
3. | HS Bleiburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | : | 11 | -7 | 9 | ||||
4. | HS St.Paul | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | : | 11 | -10 | 2 |
GRUPPE C6
1.Runde: | HS Griffen | - | NMS Völkermarkt | 1 | : | 4 | - |
04.10.2010 | AlpenAdriaGym.2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 0 | : | 0 | - |
SV Griffen | HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.2 | 3 | : | 0 | - |
. |
Alpen AdriaGym.3 | - | NMS Völkermarkt | 0 | : | 1 | - |
. | HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.3 | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Völkermarkt | - | AlpenAdriaGym.2 | 0 | : | 0 | - |
2.Runde: | NMS Völkermarkt | - | AlpenAdriaGym.3 | 2 | : | 0 | - |
11.10.2010 |
HS Griffen | - | NMS Völkermarkt | 0 | : | 4 | - |
Völkermarkt | AlpenAdriaGym.2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 0 | : | 1 | - |
. | HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.2 | 1 | : | 1 | - |
. | Alpen AdriaGym.2 | - | NMS Völkermarkt | 0 | : | 2 | - |
. | HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.3 | 0 | : | 0 | - |
3.Runde: | AlpenAdriaGym.2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 1 | : | 1 | - |
18.10.2010 |
HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.2 | 0 | : | 0 | - |
Völkermarkt | Alpen AdriaGym.3 | - | NMS Völkermarkt | 0 | : | 3 | - |
. | HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.3 | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Völkermarkt | - | AlpenAdriaGym.2 | 0 | : | 0 | - |
. | HS Griffen | - | NMS Völkermarkt | 1 | : | 1 | - |
4.Runde: | AlpenAdriaGym.2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 0 | : | 1 | - |
04.04.2011 |
HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.2 | 3 | : | 0 | - |
SV Griffen | Alpen AdriaGym.3 | - | NMS Völkermarkt | 0 | : | 1 | - |
. | HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.3 | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Völkermarkt | - | AlpenAdriaGym.2 | 0 | : | 0 | - |
. | HS Griffen | - | NMS Völkermarkt | 1 | : | 0 | - |
5.Runde: | AlpenAdriaGym.2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 2 | : | 3 | - |
02.05.2011 |
HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.2 | 5 | : | 0 | - |
Völkermarkt | Alpen AdriaGym.3 | - | NMS Völkermarkt | 1 | : | 2 | - |
. | HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.3 | 2 | : | 3 | - |
. | NMS Völkermarkt | - | AlpenAdriaGym.2 | 3 | : | 0 | - |
. | HS Griffen | - | NMS Völkermarkt | 0 | : | 0 | - |
6.Runde: | AlpenAdriaGym.2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 0 | : | 2 | - |
09.05.2011 |
HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.2 | 0 | : | 0 | - |
Völkermarkt | Alpen AdriaGym.3 | - | NMS Völkermarkt | 0 | : | 0 | - |
. | HS Griffen | - | AlpenAdriaGym.3 | 0 | : | 2 | - |
. | NMS Völkermarkt | - | AlpenAdriaGym.2 | 2 | : | 0 | - |
. | HS Griffen | - | NMS Völkermarkt | 0 | : | 2 | - |
1. | NMS Völkermarkt* | 18 | 11 | 6 | 1 | 27 | : | 4 | 23 | 39 | ||||
2. | HS Griffen | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | : | 16 | 10 | 27 | ||||
3. | AlpenAdriaGym.3* | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | : | 22 | -5 | 22 | ||||
4. | AlpenAdriaGym.2* | 18 | 0 | 8 | 10 | 2 | : | 30 | -28 | 8 |
ZURÜCK STAND: 14.06.2011