C-POOL
Saison 11/12
Semifinalturnier
1:
Mi.,16.05.-Friesacher AC 13.00
HS Friesach - HS 3 Feldkirchen
0:1 (0:1)
HS Friesach - MHS 2 Wolfsberg
1:2 (0:1)
HS 3 Feldkirchen - MHS 2 Wolfsberg 0:1 (0:0)
MHS 2 Wolfsberg im Finale
Semifinalturnier
2:
Mi.,16.05.-SK Kühnsdorf 13.30
NMS St.Marein - HS Kühnsdorf
2:0 (1:0)
HS Kühnsdorf - NMS 6 Klagenfurt
2:0 (1:0)
NMS St.Marein - NMS 6 Klagenfurt 1:2 (1:0)
NMS St.Marein mit bestem Torverhältnis im Finale
Der Finalort und -termin wird noch fixiert.
GRUPPE
C1
1.Runde: |
HS Friesach | - | NMS Brückl | 5 | : | 1 | (4:0) |
Friesacher AC | NMS Brückl | - | NMS Weitensfeld | 2 | : | 1 | (1:1) |
12.10.2011 | NMS Straßburg | - | HS Friesach | 0 | : | 3 | (0:0) |
2.Runde: |
NMS Straßburg | - | NMS Weitensfeld | 0 | : | 0 | - |
SV Straßburg | NMS Brückl | - | NMS Straßburg | 1 | : | 0 | (0:0) |
19.10.2011 | NMS Weitensfeld | - | HS Friesach | 0 | : | 7 | (0:2) |
3.Runde: |
NMS Brückl | - | HS Friesach | 2 | : | 4 | (0:3) |
WSG Brückl | NMS Weitensfeld | - | NMS Straßburg | 2 | : | 1 | (1:1) |
25.04.2012 | NMS Straßburg | - | NMS Brückl | 2 | : | 3 | (2:2) |
4.Runde: |
NMS Weitensfeld | - | HS Friesach | 0 | : | 4 | (0:1) |
SV Weitensfeld | NMS Brückl | - | NMS Weitensfeld | 0 | : | 3 | straf. |
09.05.2012 | HS Friesach | - | NMS Straßburg | 0 | : | 8 | (0:6) |
1. | HS Friesach | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | : | 3 | 28 | 18 | ||||
2. | NMS Brückl | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 15 | -6 | 9 | ||||
3. | NMS Weitensfeld | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 14 | -8 | 7 | ||||
4. | NMS Straßburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 17 | -14 | 1 |
GRUPPE C2
1.Runde: | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen | 3 | : | 2 | - |
Feldkirchen | HS Gegendtal | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 1 | : | 5 | - |
06.10.2011 | HS 3 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 3 | : | 5 | - |
. |
HS Gegendtal | - | HS 1 Feldkirchen | 2 | : | 2 | - |
. | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 1 | : | 2 | - |
. |
HS 3 Feldkirchen | - | HS Gegendtal | 1 | : | 2 | - |
2.Runde: | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen | 0 | : | 0 | - |
Feldkirchen | HS Gegendtal | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 2 | : | 4 | - |
19.10.2011 | HS 1 Feldkirchen | - | HS Gegendtal | 3 | : | 2 | - |
. |
HS 3 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 1 | : | 1 | - |
. | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 1 | : | 4 | - |
. |
HS 3 Feldkirchen | - | HS Gegendtal | 2 | : | 2 | - |
3.Runde: | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen | 4 | : | 0 | - |
Feldkirchen | HS Gegendtal | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 1 | : | 3 | - |
25.04.2012 | HS 1 Feldkirchen | - | HS Gegendtal | 4 | : | 2 | - |
. |
HS 3 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 0 | : | 3 | - |
. | HS 1 Feldkirchen | - | HS 3 Feldkirchen/Sport | 2 | : | 3 | - |
. |
HS 3 Feldkirchen | - | HS Gegendtal | 2 | : | 1 | - |
1. | HS 3 Sport | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | : | 12 | 18 | 25 | ||||
2. | HS 1 Feldk. | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 17 | 3 | 14 | ||||
3. | HS 3 Feldk. | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | : | 21 | -10 | 6 | ||||
4. | HS Gegendtal | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | : | 26 | -11 | 5 |
GRUPPE C3
1.Runde: |
NMS Wölfnitz | - | NMS 12 Klagenfurt | 0 | : | 4 | - |
05.10.2011 | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 3 | : | 0 | - |
ASKÖ Wölf. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 6 Klagenfurt | 1 | : | 1 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 13 Viktring | 0 | : | 3 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 6 Klagenfurtq | 0 | : | 3 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 1 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | Bachmanngamnasium | 3 | : | 0 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 4 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 13 Viktring | 0 | : | 5 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 4 | - |
. |
NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 6 | : | 0 | - |
2.Runde: |
NMS Wölfnitz | - | NMS 12 Klagenfurt | 0 | : | 3 | - |
12.10.2011 | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 3 | - |
ASKÖ Wölfn. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 6 Klagenfurt | 1 | : | 1 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 6 Klagenfurtq | 0 | : | 2 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 1 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | Bachmanngamnasium | 0 | : | 2 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 1 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 1 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 13 Viktring | 2 | : | 1 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 1 | : | 0 | - |
. |
NMS Wölfnitz | - | NMS 10 Klagenfurt | 4 | : | 1 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 1 | - |
3.Runde: |
NMS Wölfnitz | - | NMS 12 Klagenfurt | 0 | : | 1 | - |
19.10.2011 | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 0 | - |
ASKÖ Wölfn. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 6 Klagenfurt | 0 | : | 1 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 13 Viktring | 2 | : | 2 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 6 Klagenfurtq | 1 | : | 2 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 0 | : | 2 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | Bachmanngamnasium | 0 | : | 2 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 3 | : | 0 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 0 | : | 0 | - |
. |
NMS 12 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 2 | : | 2 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 1 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 0 | : | 0 | - |
4.Runde: |
NMS Wölfnitz | - | NMS 12 Klagenfurt | 0 | : | 4 | - |
18.04.2012 | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 3 | - |
ASKÖ Wölfn. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 6 Klagenfurt | 0 | : | 0 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 6 Klagenfurt | 0 | : | 3 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | Bachmanngymnasium | 1 | : | 4 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 7 | : | 0 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. |
NMS 12 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 1 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
5.Runde: |
NMS Wölfnitz | - | NMS 12 Klagenfurt | 1 | : | 3 | - |
25.04.2012 | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
ASKÖ Wölfn. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 6 Klagenfurt | 1 | : | 0 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 6 Klagenfurt | 1 | : | 2 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | Bachmanngymnasium | 1 | : | 1 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 10 Klagenfurt | 2 | : | 1 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. |
NMS 12 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
. | NMS 12 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 1 | : | 1 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 10 Klagenfurt | 4 | : | 1 | - |
. | NMS 6 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
1. | NMS 6 Klagenfurt | 25 | 17 | 6 | 2 | 50 | : | 12 | 38 | 57 | ||||
2. | NMS 12 Klagenfurt | 25 | 14 | 7 | 4 | 37 | : | 9 | 28 | 49 | ||||
3. | Bachmanngymnasium | 25 | 12 | 4 | 9 | 31 | : | 25 | 6 | 40 | ||||
4. | NMS Wölfnitz | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | : | 50 | -24 | 22 | ||||
5. | NMS 10 Klagenfurt | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | : | 39 | -16 | 19 | ||||
6. | NMS 13 Viktring | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | : | 51 | -32 | 17 |
GRUPPE
C4
1.Runde: | MHS 2 Wolfsberg | - | NMS St.Marein 2 | 0 | : | 2 | - |
13.10.2011 | HS Lavamünd | - | HS Griffen | 0 | : | 2 | - |
MHS 2 Wolfsberg | HS Griffen | - | NMS St.Marein 2 | 0 | : | 0 | - |
Schulsportplatz |
HS Lavamünd | - | MHS 2 Wolfsberg | 0 | : | 4 | - |
. | NMS St.Marein 2 | - | HS Lavamünd | 4 | : | 0 | - |
. | MHS 2 Wolfsberg | - | HS Griffen | 2 | : | 1 | - |
2.Runde: | HS Lavamünd | - | HS St.Andrä | 3 | : | 0 | - |
19.10.2011 |
MHS 2 Wolfsberg | - | NMS St.Marein | 0 | : | 2 | - |
SV Lavamünd | HS Lavamünd | - | NMS St.Marein | 0 | : | 8 | - |
. | MHS 2 Wolfsberg | - | HS St.Andrä | 3 | : | 0 | - |
. | NMS St.Marein | - | HS St.Andrä | 3 | : | 0 | - |
. | HS Lavamünd | - | MHS 2 Wolfsberg | 0 | : | 3 | - |
3.Runde: | MHS 2 Wolfsberg | - | HS Griffen | 3 | : | 0 | - |
12.04.2012 |
HS Griffen | - | NMS St.Marein | 0 | : | 6 | - |
Griffen | NMS St.Marein | - | MHS 2 Wolfsberg | 5 | : | 0 | - |
4.Runde: | NMS St.Marein 1 | - | NMS St.Marein 2 | 2 | : | 0 | - |
18.04.2012 | HS Griffen | - | HS St.Andrä | 3 | : | 0 | - |
Griffen | NMS St.Marein 1 | - | HS Griffen | 1 | : | 0 | - |
. |
NMS St.Marein 2 | - | HS St.Andrä | 3 | : | 0 | - |
. | HS Griffen | - | NMS St.Marein 2 | 1 | : | 1 | - |
. | HS St.Andrä | - | NMS St.Marein 1 | 0 | : | 3 | - |
5.Runde: | NMS St.Marein 2 | - | HS St.Andrä | 4 | : | 1 | - |
26.04.2012 |
HS Lavamünd | - | NMS St.Marein 2 | 0 | : | 4 | - |
Wolfsberg | HS St.Andrä | - | HS Lavamünd | 0 | : | 1 | - |
. | . | - | . | - | : | - | - |
1. | NMS St.Marein | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | : | 0 | 30 | 24 | ||||
2. | NMS St.Marein 2* | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | : | 4 | 14 | 17 | ||||
3. | MHS 2 Wolfsberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | : | 10 | 5 | 15 | ||||
4. | HS Griffen | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | -6 | 8 | ||||
5. | HS Lavamünd | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | : | 25 | -21 | 6 | ||||
6. | HS St.Andrä | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | : | 23 | -22 | 0 |
GRUPPE C5
1.Runde: | HS Eisenkappel | - | HS Kühnsdorf | 1 | : | 6 | - |
12.04.2012 | HS Kühnsdorf | - | HS Bleiburg | 3 | : | 0 | - |
SK Kühnsdorf | HS Eisenkappel | - | HS Bleiburg | 6 | : | 0 | - |
2.Runde: | HS Eisenkappel | - | HS Kühnsdorf | 1 | : | 3 | - |
18.04.2012 | HS Kühnsdorf | - | HS Bleiburg | 5 | : | 0 | - |
FC Eisenkappel | HS Eisenkappel | - | HS Bleiburg | 1 | : | 1 | - |
3.Runde: | HS Eisenkappel | - | HS Kühnsdorf | 0 | : | 0 | - |
25.04.2012 | HS Kühnsdorf | - | HS Bleiburg | 3 | : | 0 | - |
Bleiburg | HS Eisenkappel | - | HS Bleiburg | 0 | : | 3 | - |
1. | HS Kühnsdorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | : | 2 | 18 | 16 | ||||
2. | HS Eisenkappel | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 5 | ||||
3. | HS Bleiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 18 | -14 | 4 |
GRUPPE C6
1.Runde: | NMS Völkermarkt 2 | - | AlpenAdriaGym.2 | 2 | : | 1 | (2:0) |
03.10.2011 | NMS Völkermarkt 2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 4 | : | 0 | (2:0) |
Stadion Völk. | AlpenAdriaGym.2 | - | Alpen AdriaGym.3 | 4 | : | 0 | (2:0) |
2.Runde: | NMS Völkermarkt 2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 0 | : | 0 | (0:0) |
13.10.2011 |
AlpenAdriaGym.2 | - | NMS Völkermarkt | 3 | : | 0 | (2:0) |
Völkermarkt | AlpenAdriaGymn.2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 1 | : | 2 | (0:0) |
3.Runde: | NMS Völkermarkt 2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 5 | : | 0 | - |
17.04.2012 |
AlpenAdriaGym.2 | - | NMS Völkermarkt 2 | 2 | : | 4 | - |
Völkermarkt | AlpenAdriaGymn.2 | - | AlpenAdriaGym.3 | 9 | : | 0 | - |
4.Runde: | NMS Völkermarkt 2 | - | AlpenAdriaGym.2 | 1 | : | 1 | - |
1. | NMS Völkermarkt 2* | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | : | 7 | 9 | 14 | ||||
2. | AlpenAdriaGym.2* | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | : | 9 | 12 | 10 | ||||
3. | AlpenAdriaGym.3* | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 23 | -21 | 0 |
ZURÜCK STAND: 16.05.2012