C-POOL Saison 2014/15
STG St.Paul Landesmeister 2015
LANDESFINALE am 22. und 24.06.2015
Ingeborg Bachmanngymnasium - STG St.Paul 0:2 (0:0)
STG St.Paul - Ingeborg Bachmanngymnasium 2:0 (2:0)
Semifinalspiele am
27.05. und 03.06.2015:
NMS St.Paul - STG St.Paul 1:3
(0:1)
NMS Brueckl
- Bachmanngymnasium 1:4 (0:1)
Viertelfinalspiele am 13. und 20.05.2015:
NMS Brueckl - NMS Feldkirchen
4:4 (3:2)
2:1 Pen.
Bachmanngymnasium - NMS Villach-Auen 5:2 (2:0)
NMS Kuehnsdorf - NMS St.Paul 2:5
(0:2)
STG St.Paul - NMS 10 Klagenfurt 3:0
strafb.
GRUPPE
C1
1.Runde: |
NMS Althofen | - | NMS Brueckl | 0 | : | 1 | (0:0) |
SK Treibach | NMS Klein St.Paul | - | NMS Friesach | 0 | : | 4 | (0:2) |
22.10.2014 | NMS Althofen | - | NMS Friesach | 3 | : | 2 | (3:1) |
2.Runde: |
NMS Brueckl | - | NMS Friesach | 1 | : | 1 | (0:1) |
WSG Brueckl | NMS Klein St.Paul | - | NMS Althofen | 0 | : | 6 | (0:5) |
29.10.2014 | NMS Brueckl | - | NMS Klein St.Paul | 6 | : | 0 | (4:0) |
3.Runde: |
NMS Brueckl | - | NMS Klein St.Paul | 1 | : | 0 | (0:0) |
WSG Brueckl | NMS Althofen | - | NMS Brueckl | 0 | : | 5 | (0:1) |
15.04.2015 | NMS Klein St.Paul | - | NMS Friesach | 2 | : | 0 | (1:0) |
4.Runde: |
NMS Friesach | - | NMS Brueckl | 2 | : | 1 | (2:0) |
FAC | NMS Klein St.Paul | - | NMS Althofen | 2 | : | 2 | (2:0) |
22.04.2015 | NMS Friesach | - | NMS Althofen | 3 | : | 1 | (1:0) |
1. | NMS Brueckl | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 3 | 12 | 13 | ||||
2. | NMS Friesach | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | 4 | 10 | ||||
3. | NMS Althofen | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 13 | -1 | 7 | ||||
4. | NMS Klein St.Paul | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 19 | -15 | 4 |
GRUPPE C2
1.Runde: | NMS Weitensfeld | - | RNMS Feldkirchen | 1 | : | 0 | - |
Feldkirchen | NMS Feldkirchen | - | NMS Gegendtal | 0 | : | 2 | - |
15.10.2014 | RNMS Feldkirchen | - | NMS Auen-Villach | 0 | : | 4 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Weitensfeld | 2 | : | 1 | - |
. | NMS Auen-Villach | - | NMS Feldkirchen | 0 | : | 2 | - |
. | RNMS Feldkirchen | - | NMS Gegendtal | 0 | : | 5 | - |
. | NMS Auen-Villach | - | NMS Weitensfeld | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Feldkirchen | - | RNMS Feldkirchen | 4 | : | 0 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Auen-Villach | 2 | : | 0 | - |
. | NMS Weitensfeld | - | NMS Feldkirchen | 1 | : | 0 | - |
2.Runde: | NMS Weitensfeld | - | RNMS Feldkirchen | 1 | : | 0 | - |
Feldkirchen | NMS Feldkirchen | - | HS Gegendtal | 1 | : | 0 | - |
29.10.2014 | RNMS Feldkirchen | - | NMS Auen-Villach | 0 | : | 5 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Weitensfeld | 2 | : | 2 | - |
. | NMS Auen-Villach | - | NMS Feldkirchen | 2 | : | 0 | - |
. | RNMS Feldkirchen | - | NMS Gegendtal | 0 | : | 0 | - |
. | NMS Auen-Villach | - | NMS Weitensfeld | 6 | : | 0 | - |
. | NMS Feldkirchen | - | RNMS Feldkirchen | 2 | : | 0 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Auen-Villach | 1 | : | 3 | - |
. | NMS Weitensfeld | - | NMS Feldkirchen | 0 | : | 2 | - |
3.Runde: | NMS Weitensfeld | - | RNMS Feldkirchen | 0 | : | 0 | - |
Feldkirchen | NMS Weitensfeld | - | NMS Feldkirchen | 0 | : | 2 | - |
15.04.2015 | RNMS Feldkirchen | - | NMS Auen-Villach | 1 | : | 4 | - |
. | NMS Auen-Villach | - | NMS Feldkirchen | 1 | : | 0 | - |
. | NMS Auen-Villach | - | NMS Weitensfeld | 3 | : | 0 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Auen-Villach | 2 | : | 2 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Weitensfeld | 5 | : | 0 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Feldkirchen | 1 | : | 2 | - |
. | RNMS Feldkirchen | - | NMS Gegendtal | 1 | : | 4 | - |
. | NMS Feldkirchen | - | RNMS Feldkirchen | 3 | : | 0 | - |
4.Runde: | NMS Weitensfeld | - | RNMS Feldkirchen | 0 | : | 1 | - |
Feldkirchen | NMS Weitensfeld | - | NMS Feldkirchen | 0 | : | 1 | - |
29.04.2015 | RNMS Feldkirchen | - | NMS Auen-Villach | 1 | : | 5 | - |
. | NMS Auen-Villach | - | NMS Feldkirchen | 0 | : | 2 | - |
. | NMS Auen-Villach | - | NMS Weitensfeld | 1 | : | 0 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Auen-Villach | 0 | : | 1 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Weitensfeld | 0 | : | 0 | - |
. | NMS Gegendtal | - | NMS Feldkirchen | 1 | : | 0 | - |
. | RNMS Feldkirchen | - | NMS Gegendtal | 0 | : | 2 | - |
. | NMS Feldkirchen | - | RNMS Feldkirchen | 1 | : | 0 | - |
1. | NMS 1 Auen | 16 | 12 | 1 | 3 | 40 | : | 11 | 29 | 37 | ||||
2. | NMS Feldkirchen | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 | : | 8 | 14 | 33 | ||||
3. | NMS Gegendtal | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | : | 13 | 16 | 28 | ||||
4. | NMS Weitensfeld | 16 | 3 | 3 | 10 | 6 | : | 28 | -22 | 12 | ||||
5. | RNMS Feldk. | 16 | 1 | 2 | 13 | 4 | : | 41 | -37 | 5 |
GRUPPE C3
1.Runde: |
NMS Woelfnitz | - | NMS 6 St.Peter | 1 | : | 1 | - |
08.10.2014 | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 7 | - |
ASKÖ Woelf. | Bachmanngymnasium | - | NMS 13 Viktring | 4 | : | 0 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 0 | : | 0 | - |
. | NMS Woelfnitz | - | Bachmanngymnasium | 1 | : | 5 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 3 Hasnerschule | 5 | : | 2 | - |
. | NMS 2 Klagenfurt II | - | NMS 13 Viktring | 0 | : | 7 | - |
. | NMS 2 Klagenfurt II | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 10 | - |
. | NMS Woelfnitz | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 1 | - |
. | NMS Woelfnitz | - | NMS 10 Klagenfurt | 2 | : | 2 | - |
2.Runde: |
NMS Woelfnitz | - | NMS 2 Klagenfurt II | 5 | : | 2 | - |
15.10.2014 | NMS 6 St.Peter | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 3 | - |
ASKÖ Woelfn. | Bachmanngymnasium | - | NMS 3 Hasnerschule | 6 | : | 1 | - |
. |
NMS 6 St.Peter | - | NMS 2 Klagenfurt II | 5 | : | 1 | - |
. | NMS Wölfnitz | - | NMS 3 Hasnerschule | 1 | : | 2 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 2 | - |
. | NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 5 | - |
. | NMS 2 Klagenfurt II | - | NMS 3 Hasnerschule | 1 | : | 8 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 13 Viktring | 5 | : | 2 | - |
. |
NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 5 | - |
3.Runde: |
NMS Annabichl | - | NMS 6 St.Peter | 0 | : | 1 | - |
15.04.2015 | NMS 6 St.Peter 2 | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 7 | - |
ASK-Platz | NMS 13 Viktring | - | NMS 3 Hasnerschule | 2 | : | 1 | - |
. |
Bachmanngymnasium | - | NMS Annabichl | 3 | : | 0 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 6 St.Peter 2 | 6 | : | 1 | - |
. | NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 10 Klagenfurt | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 13 Viktring | - | Bachmanngymnasium | 1 | : | 4 | - |
. | NMS Annabichl | - | NMS 6 St.Peter 2 | 2 | : | 2 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 2 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 6 St.Peter | 2 | : | 0 | - |
4.Runde: |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 2 | : | 0 | - |
22.04.2015 | NMS 6 St.Peter 2 | - | NMS 3 Hasnerschule | 1 | : | 4 | - |
ASK-Platz | Bachmanngymnasium | - | NMS 10 Klagenfurt | 2 | : | 0 | - |
. |
NMS Annabichl | - | NMS 3 Hasnerschule | 1 | : | 4 | - |
. | NMS 13 Viktring | - | NMS 6 St.Peter 2 | 4 | : | 1 | - |
. | NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 6 St.Peter | 1 | : | 3 | - |
. | NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 6 St.Peter 2 | 4 | : | 0 | - |
. | NMS 13 Viktring | - | NMS Annabichl | 1 | : | 1 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 3 Hasnerschule | 4 | : | 0 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 1 | - |
. | NMS Annabichl | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 2 | - |
1. | Bachmanngymnasium | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 | : | 4 | 48 | 36 | ||||
2. | NMS 10 Klagenfurt | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | : | 14 | 9 | 23 | ||||
3. | NMS 6 St.Peter | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | : | 18 | 11 | 22 | ||||
4. | NMS 13 Viktring | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | : | 23 | 1 | 15 | ||||
5. | NMS 3 Hasnerschule | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | : | 34 | -7 | 15 | ||||
6. | NMS 5 Woelfnitz | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | : | 13 | -2 | 6 | ||||
7. | NMS Annabichl | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 13 | -9 | 2 | ||||
8. | NMS 6 St.Peter 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 27 | -22 | 1 | ||||
9. | NMS 2 Klagenfurt II | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 39 | -35 | 0 |
GRUPPE C4
1.Runde: | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Eberndorf | 4 | : | 1 | - |
15.10.2014 | NMS Bleiburg | - | NMS Eberndorf | 2 | : | 2 | - |
SK Kuehnsdorf | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Bleiburg | 6 | : | 2 | - |
2.Runde: | NMS Eberndorf | - | NMS Bleiburg | 4 | : | 1 | - |
29.10.2014 | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Bleiburg | 4 | : | 1 | - |
Eberndorf | NMS Eberndorf | - | NMS Kuehnsdorf | 1 | : | 4 | - |
3.Runde: | NMS Eberndorf | - | NMS Bleiburg | 5 | : | 0 | - |
05.11.2014 | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Bleiburg | 5 | : | 0 | - |
SVG Bleiburg | NMS Eberndorf | - | NMS ue | 1 | : | 3 | - |
4.Runde: | NMS Eberndorf | - | NMS Bleiburg | 1 | : | 3 | - |
15.04.2015 | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Bleiburg | 1 | : | 0 | - |
Eberndorfer AC | NMS Eberndorf | - | NMS Kuehnsdorf | 2 | : | 3 | - |
5.Runde: | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Eberndorf | 4 | : | 1 | - |
29.04.2015 | NMS Bleiburg | - | NMS Eberndorf | 2 | : | 1 | - |
SK Kuehnsdorf | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Bleiburg | 0 | : | 2 | - |
6.Runde: | NMS Eberndorf | - | NMS Bleiburg | 3 | : | 3 | - |
06.05.2015 | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Bleiburg | 2 | : | 1 | - |
SVG Bleiburg | NMS Eberndorf | - | NMS Kuehnsdorf | 2 | : | 4 | - |
1. | NMS Kuehnsdorf | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | : | 14 | 26 | 33 | ||||
2. | NMS Bleiburg | 12 | 3 | 2 | 6 | 17 | : | 34 | -17 | 11 | ||||
3. | NMS Eberndorf | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | : | 33 | -9 | 8 |
GRUPPE C5
1.Runde: | NMS St.Paul | - | STG St.Paul | 0 | : | 1 | - |
08.10.2014 | NMS Lavamünd | - | NMS St.Marein | 0 | : | 0 | - |
ASC St.Paul | NMS St.Marein | - | NMS St.Paul | 0 | : | 1 | - |
. |
STG St.Paul | - | NMS Lavamünd | 3 | : | 0 | - |
. | NMS St.Marein | - | STG St.Paul | 0 | : | 4 | - |
. | NMS Lavamünd | - | NMS St.Paul | 1 | : | 0 | - |
2.Runde: | NMS Lavamünd | - | STG St.Paul | 0 | : | 1 | - |
15.10.2014 |
NMS St.Gertraud | - | STG St.Paul | 0 | : | 3 | - |
SV Lavamünd | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Paul | 0 | : | 2 | - |
. | NMS Lavamünd | - | NMS St.Paul | 0 | : | 1 | - |
. | NMS St.Gertraud | - | NMS Lavamünd | 0 | : | 1 | - |
. | STG St.Paul | - | NMS St.Paul | 1 | : | 0 | - |
3.Runde: | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Marein | 0 | : | 3 | - |
29.10.2014 |
NMS St.Paul | - | NMS Lavamünd | 1 | : | 0 | - |
FC Frantschach | NMS Lavamünd | - | NMS St.Gertraud | 2 | : | 0 | - |
. | NMS St.Marein | - | NMS St.Paul | 0 | : | 1 | - |
. | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Paul | 0 | : | 0 | - |
. | NMS St.Marein | - | NMS Lavamünd | 0 | : | 0 | - |
4.Runde: | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Marein | 0 | : | 0 | - |
15.04.2015 |
NMS St.Paul | - | STG St.Paul | 0 | : | 0 | - |
ASC St.Paul | STG St.Paul | - | NMS St.Gertraud | 2 | : | 0 | - |
. | NMS St.Marein | - | NMS St.Paul | 1 | : | 0 | - |
. | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Paul | 0 | : | 1 | - |
. | NMS St.Marein | - | STG St.Paul | 0 | : | 4 | - |
5.Runde: | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Marein | 0 | : | 1 | - |
29.04.2015 |
NMS Lavamünd | - | STG St.Paul | 0 | : | 0 | - |
St.Marein | STG St.Paul | - | NMS St.Gertraud | 3 | : | 0 | - |
. | NMS St.Marein | - | NMS Lavamünd | 1 | : | 0 | - |
. | NMS St.Gertraud | - | NMS Lavamünd | 0 | : | 0 | - |
. | NMS St.Marein | - | STG St.Paul | 2 | : | 1 | - |
1. | STG St.Paul | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | : | 2 | 21 | 29 | ||||
2. | NMS St.Paul | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | : | 4 | 3 | 20 | ||||
3. | NMS St.Marein | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | : | 11 | -3 | 18 | ||||
4. | NMS Lavamünd | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | : | 7 | -3 | 13 | ||||
5. | NMS St.Gertraud | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | : | 18 | -18 | 3 |
GRUPPE C6
1.Runde: | NMS Voelkermarkt 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 0 | : | 0 | - |
15.10.2014 | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 2 | 2 | : | 0 | - |
Voelkermarkt | AA-Gymnasium 2 | - | AA-Gymnasium 3 | 2 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 0 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 5 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 2 | 2 | : | 1 | - |
2.Runde: | NMS Voelkermarkt 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 3 | : | 0 | - |
22.10.2014 | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 2 | 1 | : | 0 | - |
Voelkermarkt | AA-Gymnasium 2 | - | AA-Gymnasium 3 | 1 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 0 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 2 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 2 | 0 | : | 1 | - |
3.Runde: | NMS Voelkermarkt 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 3 | : | 0 | - |
16.04.2015 | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 2 | 4 | : | 0 | - |
Voelkermarkt | AA-Gymnasium 2 | - | AA-Gymnasium 3 | 1 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 0 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 4 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 2 | 0 | : | 2 | - |
4.Runde: | NMS Voelkermarkt 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 2 | : | 0 | - |
06.05.2015 | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 2 | 0 | : | 0 | - |
Voelkermarkt | AA-Gymnasium 2 | - | AA-Gymnasium 3 | 3 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 1 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | 7 | : | 0 | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 2 | 0 | : | 2 | - |
1. | AlpenAdriaGym.2* | 12 | 11 | 1 | 0 | 32 | : | 0 | 32 | 34 | ||||
2. | NMS Voelkermarkt 2* | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | : | 9 | 5 | 20 | ||||
3. | AlpenAdriaGym.3* | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | : | 13 | -10 | 10 | ||||
4. | NMS Voelkermarkt 3* | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | : | 27 | -27 | 4 |
ZURÜCK STAND: 24.06.2015