C-POOL Saison 2015/16
C-POOL - Landesfinale - 2016
Bachmanngymnasium - STG St.Paul 1:2 (1:1)(27.5., KAC-Platz)
Semifinalspiele - 1.u.9.6.:
NMS Voelkendorf -
Bachmanngymnasium 1:2 (0:2) 1.6.
STG St.Paul -
NMS 6 Klagenfurt 4:1 (3:0) 9.6.
Viertelfinalspiele - 18.u.25.5.:
1.C1 - 2.C4: NMS Althofen - Bachmanngymnasium
0:1 (0:1)
(25.5.)
1.C2 - 1.C3: NMS Nockberge - NMS Voelkendorf 1:1
(1:0) 3:4 Elfm.
(18.5.)
1.C4-2.C6/A: NMS 6 Klagenfurt - NMS St.Gertraud
1:1
(0:0) 2:1 Elfm.(25.5.)
1.C6/A - 1.C5:
STG St.Paul - NMS Bleiburg
8:0 (4:0)
(25.5.)
GRUPPE
C1
1.Runde: |
NMS Brueckl | - | NMS Strassburg | 0 | : | 0 | - |
SK Treibach | NMS Friesachl | - | NMS Althofen | 0 | : | 1 | - |
21.10.2015 | NMS Althofen 2 | - | NMS Brueckl | 0 | : | 4 | - |
. |
NMS Strassburg | - | NMS Friesach | 1 | : | 3 | - |
. | NMS Althofen | - | NMS Althofen 2 | 2 | : | 0 | - |
2.Runde: |
NMS Friesach | - | NMS Brueckl | 1 | : | 0 | (0:0) |
Friesacher AC | NMS Althofen 2 | - | NMS Strassburg | 0 | : | 3 | (0:2) |
28.10.2015 | NMS Brueckl | - | NMS Althofen | 1 | : | 1 | (0:1) |
. |
NMS Friesach | - | NMS Althofen 2 | 5 | : | 3 | (1:0) |
. | NMS Althofen | - | NMS Strassburg | 3 | : | 0 | (0:0) |
2.Runde: |
NMS Friesach | - | NMS Strassburg | 1 | : | 1 | - |
WSG Brueckl | NMS Althofen | - | NMS Brueckl | 1 | : | 1 | - |
11.05.2016 | NMS Brueckl | - | NMS Althofen 2 | 4 | : | 1 | - |
. |
NMS Friesach | - | NMS Althofen | 0 | : | 0 | - |
. | NMS Althofen 2 | - | NMS Strassburg | 0 | : | 0 | - |
1. | NMS Althofen | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 12 | ||||
2. | NMS Friesach | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 4 | 11 | ||||
3. | NMS Brueckl | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 4 | 6 | 9 | ||||
4. | NMS Strassburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 6 | ||||
5. | NMS Althofen 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 18 | -14 | 1 |
GRUPPE C2
1.Runde: | RNMS Feldkirchen | - | NMS Nockberge | 0 | : | 7 | - |
Feldkirchen | NMS Weitensfeld | - | NMS Nockberge | 0 | : | 3 | - |
21.10.2015 | RNMS Feldkirchen | - | NMS Weitensfeld | 2 | : | 0 | - |
2.Runde: | NMS Weitensfeld | - | RNMS Feldkirchen | 1 | : | 1 | - |
Feldkirchen | RNMS Feldkirchen | - | NMS Nockberge | 2 | : | 4 | - |
4.11.2015 | NMS Weitensfeld | - | NMS Nockberge | 0 | : | 3 | - |
3.Runde: | NMS Weitensfeld | - | RNMS Feldkirchen | 0 | : | 1 | - |
Feldkirchen | RNMS Feldkirchen | - | NMS Nockberge | 0 | : | 5 | - |
20.04.2016 | NMS Weitensfeld | - | NMS Nockberge | 0 | : | 0 | - |
1. | NMS Nockberge | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | : | 2 | 20 | 16 | ||||
2. | RNMS Feldkirchen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 17 | -11 | 7 | ||||
3. | NMS Weitensfeld | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | : | 10 | -9 | 2 |
GRUPPE C3
1.Runde: | NMS Gegendtal | - | NMS Voelkendorf | 0 | : | 2 | - |
Treffen | NMS Villach-Auen | - | NMS Voelkendorf | 1 | : | 2 | - |
07.10.2015 | NMS Gegendtal | - | NMS Villach-Auen | 0 | : | 3 | - |
2.Runde: | NMS Gegendtal | - | NMS Voelkendorf | 2 | : | 0 | - |
Voelkendorf | NMS Villach-Auen | - | NMS Voelkendorf | 0 | : | 6 | - |
28.10.2015 | NMS Gegendtal | - | NMS Villach-Auen | 2 | : | 0 | - |
3.Runde: | NMS Gegendtal | - | NMS Voelkendorf | 2 | : | 3 | - |
Admira Villach | NMS Villach-Auen | - | NMS Voelkendorf | 1 | : | 2 | - |
06.04.2016 | NMS Gegendtal | - | NMS Villach-Auen | 2 | : | 1 | - |
4.Runde: | NMS Gegendtal | - | NMS Voelkendorf | 3 | : | 5 | - |
Voelkendorf | NMS Villach-Auen | - | NMS Voelkendorf | 0 | : | 3 | - |
11.05.2016 | NMS Gegendtal | - | NMS Villach-Auen | 3 | : | 0 | - |
1. | NMS Völkendorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | : | 9 | 14 | 21 | ||||
2. | NMS Gegendtal | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | : | 14 | 0 | 12 | ||||
3. | NMS 1 Auen | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | : | 20 | -14 | 3 |
GRUPPE C4
1.Runde: |
NMS 11 Annabichl | - | NMS 6 St.Peter | 0 | : | 1 | - |
28.10.2015 | NMS 6 St.Peter 2 | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 2 | - |
ASK Platz | NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 13 Viktring | 0 | : | 3 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 3 Hasnerschule | 1 | : | 1 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 2 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 6 St.Peter 2 | 7 | : | 0 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 13 Viktring | 2 | : | 3 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 6 St.Peter 2 | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 10 Klagenfurt | 4 | : | 0 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 6 St.Peter | 0 | : | 2 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 2 | : | 6 | - |
. | NMS 6 St.Peter 2 | - | NMS 3 Hasnerschule | 1 | : | 4 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 10 Klagenfurt | 7 | : | 0 | - |
. |
NMS 11 Annabichl | - | NMS 3 Hasnerschule | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 13 Viktring | - | NMS 6 St.Peter 2 | 0 | : | 0 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 3 Hasnerschule | 5 | : | 1 | - |
. | NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 6 St.Peter 2 | 0 | : | 1 | - |
. | NMS 13 Viktring | - | NMS 11 Annabichl | 1 | : | 0 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 3 Hasnerschule | 4 | : | 0 | - |
. |
NMS 6 St.Peter | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. |
NMS 11 Annabichl | - | NMS 10 Klagenfurt | 2 | : | 0 | - |
2.Runde: |
NMS 11 Annabichl | - | NMS 6 St.Peter | 0 | : | 3 | - |
20.04.2016 | NMS 6 St.Peter 2 | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 7 | - |
ASK Platz | NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 13 Viktring | 0 | : | 2 | - |
. |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 3 Hasnerschule | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 2 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 6 St.Peter 2 | 5 | : | 0 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 3 Hasnerschule | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 13 Viktring | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 10 Klagenfurt | 3 | : | 0 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 0 | - |
. |
NMS 13 Viktring | - | NMS 6 St.Peter 2 | 0 | : | 1 | - |
3.Runde: |
NMS 6 St.Peter 2 | - | NMS 3 Hasnerschule | 0 | : | 0 | - |
04.05.2016 | Bachmanngymnasium | - | NMS 11 Annabich | 3 | : | 0 | - |
ASK Platz | NMS 6 St.Peter | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 4 | - |
. |
NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 11 Annabichl | 0 | : | 2 | - |
. | NMS 13 Viktringl | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 2 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | NMS 3 Hasnerschule | 8 | : | 0 | - |
. | NMS 13 Viktring | - | NMS 10 Klagenfurt | 4 | : | 0 | - |
. | NMS 6 St.Peter 2 | - | NMS 11 Annabichl | 0 | : | 1 | - |
. | NMS 6 St.Peter 2 | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 1 | - |
. | NMS 6 St.Peter | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
1. | NMS 6 St.Peter | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | : | 6 | 36 | 30 | ||||
2. | Bachmanngym. | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | : | 5 | 28 | 30 | ||||
3. | NMS 13 Viktring | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | : | 13 | 10 | 22 | ||||
4. | NMS 11 Annabichl | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | : | 12 | -4 | 14 | ||||
5. | NMS 6 St.Peter 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | : | 27 | -23 | 9 | ||||
6. | NMS 10 Klagenfurt | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | : | 31 | -23 | 8 | ||||
7. | NMS 3 Hasnerschule | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | : | 30 | -24 | 6 |
GRUPPE C5
1.Runde: | NMS Bleiburg | - | NMS Kuehnsdorf | 1 | : | 1 | - |
21.10.2015 | . | . | . | . | . | . | - |
Bleiburg | . | . | . | . | . | . | - |
2.Runde: | NMS Kühnsdorf | - | NMS Bleiburg | 2 | : | 3 | - |
04.05.2016 | . | . | . | . | . | . | - |
Kühnsdorf | . | . | . | . | . | . | - |
3.Runde: | NMS Bleiburg | - | NMS Kühnsdorf | 4 | : | 0 | - |
11.05.2016 | . | . | . | . | . | . | - |
Bleiburg | . | . | . | . | . | . | - |
1. | NMS Bleiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 5 | 7 | ||||
2. | NMS Kuehnsdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | -5 | 1 |
GRUPPE C6/A
1.Runde: | NMS St.Marein | - | NMS St.Andrae | 2 | : | 0 | - |
06.04.2016 | STG St.Paul | - | NMS St.Gertraud | 1 | : | 0 | - |
SK St.Andrae | NMS St.Marein | - | STG St.Paul | 0 | : | 3 | - |
. | NMS St.Andrae | - | NMS St.Gertraud | 0 | : | 1 | - |
. | NMS St.Marein | - | NMS St.Gertraud | 0 | : | 0 | - |
. | NMS St.Andrae | - | STG St.Paul | 0 | : | 1 | - |
2.Runde: | NMS St.Andrae | - | STG St.Paul | 0 | : | 2 | - |
28.10.2015 |
NMS St.Gertraud | - | NMS St.Marein | 1 | : | 0 | - |
SK St.Andrae | NMS St.Andrae | - | NMS St.Marein | 2 | : | 1 | - |
. | STG St.Paul | - | NMS St.Gertraud | 1 | : | 1 | - |
. |
NMS St.Andrae | - | NMS St.Gertraud | 1 | : | 0 | - |
. | NMS St.Marein | - | STG St.Paul | 0 | : | 2 | - |
3.Runde: | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Marein | 0 | : | 0 | - |
11.05.2016 |
NMS St.Andrä | - | STG St.Paul | 0 | : | 3 | - |
Frantschach | NMS St.Andrae | - | NMS St.Marein | 2 | : | 0 | - |
. | STG St.Paul | - | NMS St.Gertraud | 2 | : | 1 | - |
. |
NMS St.Marein | - | STG St.Paul | 0 | : | 2 | - |
. | NMS St.Andrae | - | NMS St.Gertraud | 0 | : | 0 | - |
1. | STG St.Paul | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | : | 2 | 15 | 25 | ||||
2. | NMS St.Gertraud | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | : | 5 | -1 | 10 | ||||
3. | NMS St.Andrae | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | : | 10 | -5 | 10 | ||||
4. | NMS St.Marein | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | : | 12 | -9 | 5 |
GRUPPE C6/B
1.Runde: | NMS St.Paul | - | NMS Lavamuend | 2 | : | 1 | - |
13.04.2016 | NMS St.Paul | - | NMMS Wolfsberg | 3 | : | 0 | - |
SC St.Paul | NMS Lavamuend | - | NMMS Wolfsberg | 3 | : | 0 | - |
2.Runde: | NMS St.Paul | - | NMS Lavamuend | 3 | : | 4 | - |
27.04.2016 |
NMS St.Paul | - | NMMS Wolfsberg | 3 | : | 0 | - |
SV Lavamuend | NMS Lavamuend | - | NMMS Wolfsberg | 3 | : | 0 | - |
3.Runde: | NMS St.Paul | - | NMS Lavamuend | - | : | - | - |
11.05.2016 |
NMS St.Paul | - | NMMS Wolfsberg | - | : | - | - |
ATSV Train. | NMS Lavamuend | - | NMMS Wolfsberg | - | : | - | - |
1. | NMS St.Paul | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 3 | 9 | ||||
2. | NMS Lavamünd | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 6 | 9 | ||||
3. | NMMS2 Wolfsberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 12 | -12 | 0 |
1.Runde: | NMS Voelkermarkt 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
6.10.2015 | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
Voelkermarkt | AA-Gymnasium 2 | - | AA-Gymnasium 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
2.Runde: | NMS Voelkermarkt 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
20.10.2015 | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
Voelkermarkt | AA-Gymnasium 2 | - | AA-Gymnasium 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
3.Runde: | NMS Voelkermarkt 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
14.04.2016 | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
Voelkermarkt | AA-Gymnasium 2 | - | AA-Gymnasium 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
4.Runde: | NMS Voelkermarkt 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
12.05.2016 | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
Voelkermarkt | AA-Gymnasium 2 | - | AA-Gymnasium 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
1. | AlpenAdriaGym.2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | NMS Voelkermarkt 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | AlpenAdriaGym.3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | NMS Voelkermarkt 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
ZURÜCK STAND: 27.06.2016