IBG - C-POOL Meister 2016/17
Landesfinale 2017 -
Dienstag, 20.6. - 11.30 Uhr - Stadion Feldkirchen:
BRG Feldkirchen - Bachmanngymnasium 0:7
(0:3)
Semifinalspiele:
BRG Feldkirchen
- NMS Viktring 4:1
(2:0)
NMSBorg Wolfsberg - Bachmanngymnasium
3:7
(2:3)
Viertelfinalspiele-17.5.2017:
NMS
Strassburg - BRG Feldkirchen
1:3
(0:2)
NMS Viktring -
NMS Gegendtal 1:1
(0:0) 4:3 Pen.
Bachmanngymnasium - NMS St.Paul
6:0 (3:0)
NMSBorg Wolfsberg -
NMS Kuehnsdorf 9:1
(4:1)
GRUPPE
C1
1.Runde: |
NMS Brueckl | - | NMS Friesach | 1 | : | 4 | (0:4) |
Friesacher AC | NMS Strassburg | - | NMS Althofen | 5 | : | 2 | (2:0) |
12.10.2016 | NMS Friesach | - | NMS Strassburg | 1 | : | 2 | (1:1) |
2.Runde: |
NMS Althofen | - | NMS Brueckl | 2 | : | 4 | (0:1) |
SK Treibach | NMS Brueckl | - | NMS Strassburg | 1 | : | 4 | (0:3) |
25.10.2016 | NMS Althofen | - | NMS Friesach | 2 | : | 1 | (1:0) |
3.Runde: |
NMS Althofen | - | NMS Friesach | 3 | : | 1 | (0:1) |
SV Straßburg | NMS Strassburg | - | NMS Brueckl | 3 | : | 1 | (2:1) |
03.05.2017 | NMS Straßburg | - | NMS Friesach | 1 | : | 6 | (1:4) |
4.Runde: |
NMS Brueckl | - | NMS Althofen | 3 | : | 1 | (0:0) |
WSV Brückl | NMS Strassburg | - | NMS Althofen | 0 | : | 1 | (0:1) |
03.05.2017 | NMS Brueckl | - | NMS Friesach | 2 | : | 1 | (0:0) |
1. | NMS Strassburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | : | 12 | 3 | 12 | ||||
2. | NMS Brueckl | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 15 | -3 | 9 | ||||
3. | NMS Althofen | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 9 | ||||
4. | NMS Friesach | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | : | 11 | 3 | 6 |
GRUPPE C2
1.Runde: | RNMS Feldkirchen | - | NMS Weitensfeld | 5 | : | 0 | - |
Feldkirchen | NMS Weitensfeld | - | BRG Feldkirchen | 0 | : | 2 | - |
12.10.2016 | RNMS Feldkirchen | - | BRG Feldkirchen | 1 | : | 2 | - |
2.Runde: | NMS Weitensfeld | - | RNMS Feldkirchen | 0 | : | 1 | - |
Feldkirchen | RNMS Feldkirchen | - | BRG Feldkirchen | 2 | : | 5 | - |
25.10.2016 | NMS Weitensfeld | - | BRG Feldkirchen | 1 | : | 0 | - |
3.Runde: | NMS Weitensfeld | - | RNMS Feldkirchen | 1 | : | 1 | - |
Feldkirchen | RNMS Feldkirchen | - | BRG Feldkirchen | 1 | : | 2 | - |
26.04.2017 | NMS Weitensfeld | - | BRG Feldkirchen | 0 | : | 0 | - |
4.Runde: | NMS Weitensfeld | - | RNMS Feldkirchen | 0 | : | 2 | - |
Feldkirchen | RNMS Feldkirchen | - | BRG Feldkirchen | 0 | : | 2 | - |
10.05.2017 | NMS Weitensfeld | - | BRG Feldkirchen | 1 | : | 4 | - |
1. | BRG Feldkirchen | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 6 | 11 | 19 | ||||
2. | RNMS Feldkirchen | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | : | 12 | 1 | 10 | ||||
3. | NMS Weitensfeld | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | : | 15 | -12 | 5 |
GRUPPE C3
1.Runde: | . | . | . | . | . | . | . |
Admira Villach | NMS Villach-Auen | - | NMS Gegendtal | 1 | : | 7 | (1:6) |
25.10.2016 | . | . | . | . | . | . | - |
2.Runde: | NMS Villach-Auen | - | NMS Gegendtal | 0 | : | 4 | 80:2) |
26.4.2017 | . | . | . | . | . | . | - |
1. | NMS Gegendtal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 10 | 6 | ||||
2. | NMS 1 Auen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 11 | -10 | 0 |
GRUPPE C4
1.Runde: |
NMS 11 Annabichl | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 4 | - |
12.10.2016 | NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 10 Klagenfurt | 6 | : | 0 | - |
ASK Platz | Bachmanngymnasium | - | NMS 3 Hasnerschule | 4 | : | 0 | - |
. |
NMS 11 Annabichl | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 1 | - |
. | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 4 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 3 Hasnerschule | 2 | : | 0 | - |
2.Runde: |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 4 | : | 2 | - |
19.10.2016 | NMS 12 St.Ruprecht | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
ASK Platz | NMS 12 St.Ruprecht | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 1 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 1 | - |
. | NMS 13 Viktring | - | NMS 12 St.Ruprecht | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 12 St.Ruprecht | 0 | : | 4 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 12 St.Ruprecht | 2 | : | 0 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 1 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 3 Hasnerschule | 2 | : | 0 | - |
3.Runde: |
NMS 10 Klagenfurt | - | NMS 13 Viktring | 2 | : | 2 | - |
04.05.2017 | NMS 10 Klagenfurt | - | Bachmanngymnasium | 0 | : | 1 | - |
ASK Platz | NMS 12 St.Ruprecht | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 0 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 13 Viktring | 3 | : | 0 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 12 St.Ruprecht | 2 | : | 1 | - |
. | NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 10 Klagenfurt | 1 | : | 4 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 10 St.Ruprecht | 1 | : | 0 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 13 Viktring | 1 | : | 5 | - |
. | NMS 13 Viktringl | - | NMS 3 Hasnerschule | 4 | : | 1 | - |
. | Bachmanngymnasium | - | NMS 11 Annabichl | 4 | : | 0 | - |
. | NMS 13 Viktring | - | NMS 12 St.Ruprecht | 0 | : | 1 | - |
. | NMS 3 Hasnerschule | - | NMS 12 St.Ruprecht | 0 | : | 1 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 3 Hasnerschule | 1 | : | 0 | - |
. | NMS 11 Annabichl | - | NMS 10 Klagenfurt | 0 | : | 1 | - |
. | Bachmanngymnasiuml | - | NMS 3 Hasnerschule | 0 | : | 0 | - |
1. | Bachmanngym. | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | : | 2 | 22 | 26 | ||||
2. | NMS 13 Viktring | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | : | 14 | 5 | 15 | ||||
3. | NMS 10 Klagenfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | : | 17 | -4 | 15 | ||||
4. | NMS 11 Annabichl | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 14 | ||||
5. | NMS 12 St.Ruprecht | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | : | 9 | -2 | 10 | ||||
6. | NMS 3 Hasnerschule | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | : | 22 | -14 | 4 |
GRUPPE C5
1.Runde: | NMS Bleiburg | - | NMS Kuehnsdorf | 1 | : | 3 | - |
17.10.2016 | NMS Bleiburg | - | NMS Eisenkappel | 2 | : | 0 | - |
Eisenkappel | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Eisenkappel | 2 | : | 0 | - |
2.Runde: | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Bleiburg | 0 | : | 4 | - |
25.10.2016 | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Eisenkappel | 2 | : | 0 | - |
Bleiburg | NMS Eisenkappel | - | NMS Bleiburg | 1 | : | 0 | - |
3.Runde: | NMS Bleiburg | - | NMS Kuehnsdorf | 2 | : | 5 | - |
07.11.2016 | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Eisenkappel | 2 | : | 0 | - |
Kuehnsdorf | NMS Eisenkappel | - | NMS Bleiburg | 2 | : | 1 | - |
4.Runde: | NMS Bleiburg | - | NMS Kuehnsdorf | 0 | : | 3 | - |
05.04.2017 | NMS Bleiburg | - | NMS Eisenkappel | 4 | : | 4 | - |
Eisenkappel | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Eisenkappel | 2 | : | 0 | - |
5.Runde: | NMS Bleiburg | - | NMS Kuehnsdorf | 2 | : | 2 | - |
26.04.2017 | NMS Bleiburg | - | NMS Eisenkappel | 4 | : | 1 | - |
Eisenkappel | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Eisenkappel | 0 | : | 3 | - |
6.Runde: | NMS Bleiburg | - | NMS Kuehnsdorf | 2 | : | 2 | - |
02.05.2017 | NMS Bleiburg | - | NMS Eisenkappel | 4 | : | 0 | - |
Eisenkappel | NMS Kuehnsdorf | - | NMS Eisenkappel | 2 | : | 2 | - |
1. | NMS Kuehnsdorf | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | : | 16 | 9 | 24 | ||||
2. | NMS Bleiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | : | 23 | 3 | 15 | ||||
3. | NMS Eisenkappel | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | : | 25 | -12 | 11 |
GRUPPE C6/A
1.Runde: | NMS St.Paul | - | NMS Borg Wbg. | 1 | : | 0 | - |
20.04.2017 | NMS St.Paul | - | STG St.Paul | 0 | : | 0 | - |
Wolfsberg | NMS Borg Wbg. | - | STG St.Paul | 0 | : | 0 | - |
2.Runde: | NMS St.Paul | - | NMS Borg Wbg. | 0 | : | 3 | - |
10.05.2017 |
NMS St.Paul | - | STG St.Paul | 1 | : | 1 | - |
ASC St.Paul | NMS Borg Wbg. | - | STG St.Paul | 0 | : | 0 | - |
3.Runde: | NMS St.Paul | - | NMS Borg Wbg. | 0 | : | 1 | - |
03.05.2017 |
NMS St.Paul | - | STG St.Paul | 2 | : | 1 | - |
ASC St.Paul | NMS Borg Wbg. | - | STG St.Paul | 1 | : | 0 | - |
1. | NMSBorg Wbg. | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | : | 1 | 4 | 11 | ||||
2. | NMS St.Paul | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 8 | ||||
3. | STG St.Paul | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 4 |
GRUPPE C6/B
1.Runde: | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Andrae | 0 | : | 1 | - |
20.04.2017 | NMS St.Andrae | - | NMS Lavamuend | 1 | : | 3 | - |
Frantschach | NMS Lavamuend | - | NMS St.Gertraud | 1 | : | 5 | - |
2.Runde: | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Andrae | 2 | : | 3 | - |
26.04.2017 |
NMS St.Andrae | - | NMS Lavamuend | 3 | : | 1 | - |
SV Lavamuend | NMS Lavamuend | - | NMS St.Gertraud | 2 | : | 3 | - |
3.Runde: | NMS St.Gertraud | - | NMS St.Andrae | - | : | - | - |
03.05.2017 |
NMS St.Andrae | - | NMS Lavamuend | - | : | - | - |
Lavanttalarena | NMS Lavamuend | - | NMS St.Gertraud | - | : | - | - |
1. | NMS St.Andrae | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 9 | ||||
2. | NMS St.Gertraud | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | 3 | 6 | ||||
3. | NMS Lavamünd | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 3 |
1.Runde: | NMS Voelkermarkt 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
6.11.2016 | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
Voelkermarkt | AA-Gymnasium 2 | - | AA-Gymnasium 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 2 | - | NMS Voelkermarkt 3 | - | : | - | - |
. | AA-Gymnasium 3 | - | NMS Voelkermarkt 2 | - | : | - | - |
1. | AlpenAdriaGym.2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | NMS Voelkermarkt 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | NMS Voelkermarkt 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
ZURÜCK STAND: 21.06.2017